| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *New York Rangers | 50 | 33 | 13 | 0 | 4 | 70 | .700 | 179 | 130 | 18.49 | 87.12 |
| *New Jersey Devils | 49 | 28 | 15 | 2 | 4 | 62 | .633 | 174 | 140 | 21.07 | 80.35 |
| *Pittsburgh Penguins | 50 | 28 | 16 | 2 | 4 | 62 | .620 | 176 | 142 | 20.09 | 80.00 |
| *New York Islanders | 50 | 27 | 22 | 0 | 1 | 55 | .550 | 152 | 162 | 20.79 | 77.82 |
| Philadelphia Flyers | 51 | 20 | 21 | 3 | 7 | 50 | .490 | 164 | 169 | 21.79 | 82.56 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Ottawa Senators | 49 | 32 | 15 | 1 | 1 | 66 | .673 | 164 | 121 | 22.95 | 82.68 |
| *Montréal Canadiens | 51 | 27 | 15 | 3 | 6 | 63 | .618 | 173 | 140 | 22.39 | 79.88 |
| *Boston Bruins | 51 | 22 | 16 | 4 | 9 | 57 | .559 | 152 | 157 | 21.80 | 78.06 |
| Toronto Maple Leafs | 49 | 14 | 28 | 3 | 4 | 35 | .357 | 119 | 166 | 16.43 | 82.46 |
| Buffalo Sabres | 51 | 12 | 35 | 1 | 3 | 28 | .275 | 112 | 179 | 13.93 | 80.14 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Florida Panthers | 52 | 25 | 21 | 2 | 4 | 56 | .538 | 174 | 167 | 16.46 | 83.60 |
| Carolina Hurricanes | 50 | 26 | 21 | 0 | 3 | 55 | .550 | 172 | 165 | 19.64 | 80.79 |
| Washington Capitals | 50 | 23 | 19 | 6 | 2 | 54 | .540 | 183 | 184 | 18.29 | 78.83 |
| Tampa Bay Lightning | 50 | 18 | 24 | 4 | 4 | 44 | .440 | 133 | 160 | 17.80 | 78.02 |
| Atlanta Thrashers | 48 | 6 | 32 | 4 | 6 | 22 | .229 | 119 | 190 | 12.79 | 78.80 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Chicago Blackhawks | 49 | 32 | 11 | 2 | 4 | 70 | .714 | 194 | 130 | 23.32 | 80.36 |
| *Columbus Blue Jackets | 53 | 26 | 15 | 5 | 7 | 64 | .604 | 180 | 148 | 18.66 | 76.21 |
| Detroit Red Wings | 52 | 24 | 23 | 0 | 5 | 53 | .510 | 195 | 190 | 19.46 | 85.51 |
| St. Louis Blues | 49 | 20 | 24 | 1 | 4 | 45 | .459 | 150 | 175 | 18.93 | 77.36 |
| Nashville Predators | 50 | 15 | 27 | 2 | 6 | 38 | .380 | 139 | 164 | 19.91 | 83.45 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Edmonton Oilers | 53 | 33 | 14 | 0 | 6 | 72 | .679 | 186 | 134 | 19.64 | 81.53 |
| *Minnesota Wild | 51 | 26 | 22 | 1 | 2 | 55 | .539 | 165 | 164 | 18.07 | 78.65 |
| *Calgary Flames | 50 | 25 | 21 | 0 | 4 | 54 | .540 | 143 | 137 | 21.24 | 83.52 |
| Vancouver Canucks | 50 | 19 | 21 | 2 | 8 | 48 | .480 | 144 | 157 | 20.51 | 80.09 |
| Colorado Avalanche | 51 | 13 | 36 | 1 | 1 | 28 | .275 | 120 | 186 | 19.12 | 79.83 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *San Jose Sharks | 50 | 28 | 14 | 2 | 6 | 64 | .640 | 166 | 153 | 23.24 | 82.61 |
| *Anaheim Ducks | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 60 | .600 | 181 | 146 | 21.84 | 81.57 |
| *Phoenix Coyotes | 53 | 24 | 21 | 4 | 4 | 56 | .528 | 179 | 177 | 18.77 | 78.41 |
| Los Angeles Kings | 50 | 18 | 21 | 2 | 9 | 47 | .470 | 144 | 170 | 22.31 | 79.61 |
| Dallas Stars | 50 | 19 | 25 | 3 | 3 | 44 | .440 | 157 | 186 | 16.18 | 75.10 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *New York Rangers | 50 | 33 | 13 | 0 | 4 | 70 | .700 | 179 | 130 | 18.49 | 87.12 |
| *Ottawa Senators | 49 | 32 | 15 | 1 | 1 | 66 | .673 | 164 | 121 | 22.95 | 82.68 |
| *Montréal Canadiens | 51 | 27 | 15 | 3 | 6 | 63 | .618 | 173 | 140 | 22.39 | 79.88 |
| *Pittsburgh Penguins | 50 | 28 | 16 | 2 | 4 | 62 | .620 | 176 | 142 | 20.09 | 80.00 |
| *New Jersey Devils | 49 | 28 | 15 | 2 | 4 | 62 | .633 | 174 | 140 | 21.07 | 80.35 |
| *Boston Bruins | 51 | 22 | 16 | 4 | 9 | 57 | .559 | 152 | 157 | 21.80 | 78.06 |
| *Florida Panthers | 52 | 25 | 21 | 2 | 4 | 56 | .538 | 174 | 167 | 16.46 | 83.60 |
| *New York Islanders | 50 | 27 | 22 | 0 | 1 | 55 | .550 | 152 | 162 | 20.79 | 77.82 |
| Carolina Hurricanes | 50 | 26 | 21 | 0 | 3 | 55 | .550 | 172 | 165 | 19.64 | 80.79 |
| Washington Capitals | 50 | 23 | 19 | 6 | 2 | 54 | .540 | 183 | 184 | 18.29 | 78.83 |
| Philadelphia Flyers | 51 | 20 | 21 | 3 | 7 | 50 | .490 | 164 | 169 | 21.79 | 82.56 |
| Tampa Bay Lightning | 50 | 18 | 24 | 4 | 4 | 44 | .440 | 133 | 160 | 17.80 | 78.02 |
| Toronto Maple Leafs | 49 | 14 | 28 | 3 | 4 | 35 | .357 | 119 | 166 | 16.43 | 82.46 |
| Buffalo Sabres | 51 | 12 | 35 | 1 | 3 | 28 | .275 | 112 | 179 | 13.93 | 80.14 |
| Atlanta Thrashers | 48 | 6 | 32 | 4 | 6 | 22 | .229 | 119 | 190 | 12.79 | 78.80 |